更新時間:2017-07-04
過程隔離膜片:不銹鋼,哈氏合金CR,蒙乃爾R,鉭(僅限CD,CG)及鍍金蒙乃爾設計小巧、堅固而質輕,易于安裝
技術參數:
-=不提供 ·=提供 |
型號 | 變送器類型(選其一) | CD | CG | CA | ||||||
3051CD 3051CG 3051CA | 差壓變送器 表壓變送器 壓力變送器 | · - - | - · - | - - · | ||||||
代碼 |
| CD | CG | CA | ||||||
0 |
| - | - | · | ||||||
1 |
| · | - | · | ||||||
2 |
| · | · | · | ||||||
3 |
| · | · | · | ||||||
4 |
| · | · | · | ||||||
5 |
| · | · | - | ||||||
代碼 | 輸出 | CD | CG | CA | ||||||
A M(1) | 4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號 低功耗,1-5Vdc帶有基于HART協議的數字信號(0.8-3.2Vdc,用選項代碼C2) | · · | · · | · · |
代碼 |
| CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
5 2 3(2) 4 8(2) 7(2) 0 |
| · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 隔離膜片 | CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
2 3(2) 4 5 6 | 316L SST 哈氏合金C-276 蒙乃爾 鉭(僅適用于3051CD與CG型,量程2-5。不適用于3051CA型) 鍍金蒙乃爾 | · · · · · | · · · · · | · · · - · | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | O型環 | CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
A B | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) 石墨填充四氟乙烯(TFE) | · · | · · | · · | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 灌充液 | CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 | 硅油 惰性液(鹵代烴) | · · | · · | · - | ||||||||||||||||||||||||||||
代碼 |
| CD | CG | CA | ||||||||||||||||||||||||||||
A B C D J K L |
| · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · |
代碼 | 選項 | CD | CG | CA |
H2 H3(1) H4 H7(1) FA FB FC FD FP FQ F1 F2 G1 G2 S5 B4 B1 B2 B3 B7 B8 B9 BA BC | 替代法蘭選項(要求結構件材料代碼0) 傳統法蘭,316 SST,SST排液/排氣閥,SST法蘭接頭 傳統法蘭,哈氏合金C,哈氏合金C排液/排氣閥,哈氏合金C法蘭接頭 傳統法蘭,蒙乃爾,蒙乃爾排液/排氣閥,蒙乃爾法蘭接頭 傳統法蘭,316 SST,哈氏合金C排液/排氣閥,316 SST法蘭接頭 液位法蘭,SST,2英寸,ANSI 150級,垂直安裝 液位法蘭,SST,2英寸,ANSI 300級,垂直安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 150級,垂直安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 300級,垂直安裝 DIN液位法蘭,SST,DN50,PN40,垂直安裝 DIN液位法蘭,SST,DN80,PN40,垂直安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 150級,水平安裝 液位法蘭,SST,3英寸,ANSI 300級,水平安裝 液位法蘭,碳鋼,3英寸,ANSI 150級,水平安裝 液位法蘭,碳鋼,3英寸,ANSI 300級,水平安裝 裝配305一體化閥組 安裝支架 共面(Conplanar)法蘭支架,用于2英寸管道安裝或面板安裝,全部為SST 傳統法蘭支架,用于2英寸管道安裝,碳鋼螺栓 傳統法蘭支架,用于面板安裝,碳鋼螺栓 傳統法蘭平支架,用于2英寸管道安裝,碳鋼螺栓 B1支架,配300系列SST螺栓 B2支架,配300系列SST螺栓 B3支架,配300系列SST螺栓 SST B1支架,配300系列SST螺栓 SST B3支架,配300系列SST螺栓 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
代碼 | 選項 | CD | CG | CA |
E5 I5 K5 C6 K6(2) I1(2) N1(2) E8 E4(2) E7 I7 L4 L5 L6 M5 M6 | 危險場所認證 廠家互檢(FM)隔爆認證 廠家互檢(FM)非易燃與本質安全聯合認證 廠家互檢(FM)隔爆與本質安全認證 加拿大標準協會(CSA)隔爆與本質安全認證 (要求zui大電壓42.4Vdc) CSA與CENELEC隔爆與本質安全認證 BASEEFA/CENELEC本質安全認證 BASEEFA N類認證 CESI/CENELEC隔爆認證 日本工業標準(JIS)隔爆認證 澳大利亞標準協會(SAA)隔爆認證 澳大利亞標準協會(SAA)本質安全認證 螺栓選項 奧氏體316 SST螺栓 ANSI/ASTM-A-193-B7M螺栓 蒙乃爾螺栓 表頭 液晶表頭,用于鋁制外殼(僅限外殼代碼A,B,C,D) 液晶表頭,用于SST外殼(僅限外殼代碼J,K,L) | · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · |
代碼 | 選項 | CD | CG | CA |
Q4 Q8(1) J1(2) J3(2) T1(3) C1 C2 C3 C4(4) S1 S2 S4(5) P1 P2 D3 D7 D8 D9 P9 V5 | 其它選項 校驗數據 材料可跟蹤性證書,符合EN10204 3.1B 只有本機零點調整 無本機零點或量程調整 耐瞬變電壓保護端子塊 定制軟件組態(隨合同完成CDS00806-0100-4001) 0.8-3.2Vdc輸出,帶有基于HART協議的數字信號(僅限輸出代碼M) 表壓校驗(僅限3015CA型) 模擬輸出級符合NAMUR推薦NE43,1994年1月18日 一個遠傳膜片密封-參照PDS00813-0100-4016訂貨信息 兩個遠傳膜片密封-參照PDS00813-0100-4016訂貨信息 與一體化孔板組件相連-見PDS00813-0100-4686,訂貨信息 靜壓測試 清洗,用于特殊應用場合 1/4-18NPT過程連接(無法蘭接頭)(316 SST、哈氏合金、蒙乃爾) 共面(Coplanar)法蘭,無排液/排氣口(僅限SST材料) 陶瓷球排液/排氣閥 JIS過程連接-RC1/4法蘭,帶RC1/2法蘭接頭 4,500psig靜壓極限(僅限3051CD量程2,3) 接地螺釘組件 | · · · · - · · - · · · · · · · · · · · · | · · · · - · · - · · - · · · · · - · - · | · · · · · · - · · · - · · · · · - · - · |
典型型號:KD3051CD 3 A 2 2 A 1 A B4 |
(1)該選項適用于傳感器膜殼與共面或傳統法蘭和接頭(3051C/P型) (2)該選項適用于傳感器膜殼和低容室共面法蘭和接頭(帶S1選項的3051C型) (3)本機零點與量程調整為標準型,除非特別指明選項代碼J1或J3。 (4)不適用于選項代碼16或K6危險場所認證。 (5)在工廠中預設置為符合NAMUR的操作,不能在現場改變為標準操作。 (6)該選項zui大靜壓額定值為3,000psi(20684kpa),僅適用于無相連管道的工廠組裝,且僅限于量程2,3,4,5 |