更新時間:2016-09-14
防水式活動螺紋管接式熱電偶規格型號:WRM-93 、WRM2-93、WRN-93A 、WRN2-93A、WRN-93、WRN2-93、WRN-93A、WRN2-93A、WRE-93、WRE2-93、WRE-93A、WRE2-93A、WRC-93、WRC2-93、WRC-93A、WRC2-93A、WRF-93、WRF2-93、WRF-93A、WRF2-93A
1、應 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
2、特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
3、工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
4、主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
6、測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接線盒形式
8、型號命名方法
防水式活動螺紋管接式熱電偶選型表(選型)
產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 接線盒形式 | 保護管材料 | 規 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-93 WRM2-93 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149
|
WRN-93A WRN2-93A | NPT1/2 | |||||
WRN-93 WRN2-93 | K | M20x1.5 | ||||
WRN-93A WRN2-93A | NPT1/2 | |||||
WRE-93 WRE2-93 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
WRE-93A WRE2-93A | NPT1/2 | |||||
WRC-93 WRC2-93 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
WRC-93A WRC2-93A | NPT1/2 | |||||
WRF-93 WRF2-93 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
WRF-93A WRF2-93A | NPT1/2 |
1)型號92、92A為防噴式,防護等級IP65;
2)型號93、93A為防水式,防護等級IP65;