安徽天康專業生產熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計等測溫儀表,屬于測溫儀表系列部分,下邊我們將對測溫儀表進行分類及性能比較。
首先在進行分類前我們需要搞清溫度的基本概念。溫度是表征物體冷熱程度的物理量。在工業生產中,許多化學反應或物理反應都必須在規定的溫度下才能正常進行,否則將得到不到合格的產品,甚至會造成生產事故。因此,溫度的檢測與控制是保證產品質量、降低生產成本、確保安全生產的重要手段。
測量儀表的分類及性能比較:
測溫 范圍 | 溫度計名稱 | 簡單原理及常用測溫范圍 | 優點 | 缺點 | |
接 觸 式 | 熱 膨 脹 | 玻璃 溫度計 | 液體受熱時體積膨脹-100-600℃ | 價格便宜,精度較高、穩定性好 | 易破損,只能安裝在易觀察的地方 |
雙金屬溫度計 | 金屬受熱時線性膨脹-50-600℃ | 示值清楚,機械強度較好 | 精度較低 | ||
壓力式溫度計 | 溫包內的氣體或液體因受熱而改變壓力-50-600℃ | 價格便宜,zui易就地集中檢測 | 毛細管機械強度差,損壞后不易修復 | ||
熱 電阻 | 熱電阻溫度計 | 導體或半導體的阻值隨溫度而改變-200-600℃ | 測量準確,可用低溫或低溫差測量 | 和熱電偶相比,維護工作量大,振動場合容易損壞 | |
熱 電 偶 | 熱電偶溫度計 | 兩種不同金屬導體接點受熱產生熱電勢-50-1600℃ | 測量準確,和熱電阻相比安裝、維護方便,不易損壞 | 需要補償導線,安裝費用較高 | |
非 接 觸式 | 熱 輻 射 | 光學 高溫計 | 加熱體的亮度隨溫度高低而變化700-3200℃ | 測溫范圍廣,攜帶使用方便,價格便宜 | 只能目測,必須熟練才能測得比較準確的數據 |
光電 高溫計 | 加熱體的顏色隨溫度高低而變化700-3200℃ | 反應速度快,測量較準確 | 構造復雜,價格高,讀數麻煩 | ||
輻射 高溫計 | 加熱體的輻射能量隨溫度高低而變化700-3200℃ | 反應速度快 | 誤差較大 |
備注說明:
(1)按測量范圍,把測量600℃以上溫度的儀表叫高溫計,把測量600℃以下溫度的儀表叫溫度計。
(2)按工作原理,分為膨脹式溫度計、熱電偶溫度計、熱電阻溫度計、壓力式溫度計、輻射高溫計和光學高溫計等。
(3)按感溫元件和被測介質接觸與否,分為接觸式和非接觸式。
相關產品介紹:天康溫度傳感器資料下載